Daten und Fakten
Bevölkerung | |||||
Jahr | Stadt Heilbronn | Landkreis Heilbronn | |||
Einwohner | 2008 | 122.098 | 329.743 | ||
Einwohner | 2012 | *125.129 | *324.543 | ||
Einwohner | 2015 | *122.567 | *334.338 | ||
Einwohner | 2019 | *126.643 | *344.665 | ||
* Im Rahmen der Zensus Volkszählung im Jahr 2011 wurde eine neue Berechnungsmethode angewandt. Lediglich 10% der Bevölkerung wurden direkt befragt. Die Stichproben wurden dann hochgerechnet und mit den Daten aus den Register der Meldeämter verglichen. 62% der Gemeinden hatten nach der neuen Berechnung einen Einwohnerverlust verzeichnet. Quelle: Zenus2011 | |||||
Stand: 2019, Quelle: Statistisches Landesamt |
Wirtschaft | |||||
Jahr | Stadt Heilbronn | Landkreis Heilbronn | |||
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen | 2008 | 5.272 | 12.087 | ||
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen | 2010 | 5.530 | 12.047 | ||
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen | 2016 | 5.921 | 15.380 | ||
Stand: 2016, Quelle: Statistisches Landesamt |
Jahr | Stadt Heilbronn | Landkreis Heilbronn | |||
Fläche | 100 km² | 1.100 km² | |||
Stand: 30.09.2012, Quelle: Statistisches Landesamt |
Arbeitsmarkt | |||||
Jahr | Stadt Heilbronn | Landkreis Heilbronn | |||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 2008 | 60.777 | 105.803 | ||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 2016 | 69.270 | 132.299 | ||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 2019 | 71.840 | 146.031 | ||
Stand: 2019, Quelle: Statistisches Landesamt |
Jahr | Stadt Heilbronn | Landkreis Heilbronn | |||
Arbeitslosenquote | 2008 | 6,0 % | 3,9 % | ||
Arbeitslosenquote | 2016 | 5,7 % | 3,5 % | ||
Arbeitslosenquote | 2019 | 4,7 % | 2,8 % | ||
Stand: 2019, Quelle: Statistisches Landesamt |